產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
JH9100A多制式數(shù)字信號發(fā)生器產(chǎn)品概述JH9100A 多制式數(shù)字信號發(fā)生器,支持美規(guī)ATSC(8VSB & QAM-B),歐規(guī)DVB-T(包含DVB-H)、DVB-T2、DVB-C、DVB-C2,日本ISDB-T以及中國DTM制式,符合相關(guān)數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)。具有TS流文件播放功能,集碼流發(fā)生器和調(diào)制器于一體,無需外加TS流信號源。
更新時間:2018-08-13
	JH9100A多制式數(shù)字信號發(fā)生器產(chǎn)品概述
JH9100A 多制式數(shù)字信號發(fā)生器,支持美規(guī)ATSC(8VSB & QAM-B),歐規(guī)DVB-T(包含DVB-H)、DVB-T2、DVB-C、DVB-C2,日本ISDB-T以及中國DTM制式,符合相關(guān)數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)。具有TS流文件播放功能,集碼流發(fā)生器和調(diào)制器于一體,無需外加TS流信號源。
JH9100A多制式數(shù)字信號發(fā)生器產(chǎn)品特點(diǎn)
播放TS碼流并進(jìn)行數(shù)字調(diào)制、上變頻,輸出頻率范圍47~862MHz。
輸出頻率從47~862MHz,*覆蓋VHF、UHF電視頻道。
RF輸出電平連續(xù)可變,可變范圍(QAM)-31.5 ~ 0dBm、(OFDM)-34.5 ~ -3dBm。此功能可以很好的測試接收機(jī)的靈敏度。
適用于電視機(jī)生產(chǎn)廠家數(shù)字電視生產(chǎn)線、實(shí)驗室及科研單位產(chǎn)生數(shù)字電視信號。
JH9100A多制式數(shù)字信號發(fā)生器選型指南
ATSC 參數(shù)  | 標(biāo)準(zhǔn)  | ATSC A/53E  | 
前向糾錯FEC  | 2/3格碼+RS(207,187)  | |
調(diào)制方式  | 8VSB、16VSB  | |
視頻編碼  | MEPG-2  | |
音頻編碼  | DolbyAC-3  | |
信息碼率  | 19.39Mb/s  | |
信道帶寬  | 6MHz  | |
ISDB-T參數(shù)  | 標(biāo)準(zhǔn)  | ARIB STD-B31  | 
內(nèi)糾錯碼率  | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8  | |
星座圖  | QPSK, 16-QAM, 64-QAM  | |
載波數(shù)  | 2k, 4k或8k  | |
防護(hù)間隔  | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32  | |
帶寬  | 6MHz  | |
廣播類型  | 支持 1Segment TV 和 13Segment TV  | |
DVB-T參數(shù)  | 標(biāo)準(zhǔn)  | ETSI EN300744 v1-4-1  | 
內(nèi)糾錯碼率  | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 可選  | |
星座圖  | QPSK, 16-QAM, 64-QAM  | |
分級  | 16-QAM和64-QAM星座圖,a=1,2或4  | |
IFFT  | 2K/8K mode可選  | |
防護(hù)間隔  | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32可選  | |
MFN網(wǎng)絡(luò)模式,帶寬  | 8MHz、7MHz和6MHz可選  | |
DVB-T2參數(shù)  | 標(biāo)準(zhǔn)  | EN 302 755  | 
帶寬  | 8MHz、7MHz、6MHz和5MHz可選  | |
I/Q 格式  | Float32, Int16, Text  | |
T2-MI  | 全功能T2-MI  | |
數(shù)據(jù)源  | O151 PRBS Partial stream file per PLP Partial streams extracted from "Big TS" file  | |
特點(diǎn)  | Multi-PLP, FEF, MISO, PAPR, TFS, Channel simulator  | |
DVB-C參數(shù)  | 標(biāo)準(zhǔn)  | ITU-T J.83 Annex A  | 
符碼率  | 1~8MSps  | |
星座圖  | 可選調(diào)制方式 16,32,64,128,256 QAM  | |
DTMB參數(shù)  | 標(biāo)準(zhǔn)  | GB 20600-2006  | 
內(nèi)糾錯碼率  | 0.4、0.6、0.8  | |
星座圖  | 4-QAM-NR、4-QAM 、16-QAM 、32-QAM 、64-QAM  | |
卷積交織  | IL_1( B=54, M=240), IL_2( B=54, M=720)  | |
保護(hù)間隔  | PN420、PN945  | |
帶寬  | 帶寬5、6、7、8 MHz  | |
QAM-B參數(shù)  | 標(biāo)準(zhǔn)  | ITU-T J.83 Annex B  | 
保護(hù)間隔  | 64-2,32-4,16-8,8-16,128-1,128-2等,  | |
調(diào)制方式  | 64QAM、256QAM  | |
滾降系數(shù)  | 0.18  | |
符號率MS/s  | 5.0569410  | |
信道帶寬  | 6MHz  | |
射頻輸出  | RF輸出  | 主輸出: 50Ω BNC 監(jiān)視輸出:75Ω BNC  | 
頻率范圍  | 47~862MHz,可自行設(shè)定,最小步徑為1KHz  | |
頻偏  | ±1ppm  | |
輸出電平  | -34.5~-3dBm ±2dB,最小步徑0.5dBm  | |
帶外抑制  | > 50 dB  | |
MER  | ≈40dB  | |
SSB噪聲相位  | <-90dBc @ 10 kHz  | |
回波損耗  | >15dB  | |
RF 信噪比  | 典型值44 dB  | |
  | 
  | |
一般物理參數(shù)  | 
  | |
重 量:  | 10Kg  | |
體 積:  | 19"(W)×12.6"(D)×3.5"(H)  | |
操作溫度:  | 0-40℃  | |
保存溫度:  | -20~70℃  | |
濕 度:  | < 95%  | |
供電電壓:  | ~220V±10% 50Hz  | |
額定功耗:  | 150W  | |
相關(guān)產(chǎn)品