產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
JH5500A全制式數(shù)字電視信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)品概述JH5500A為一臺(tái)多制式DTV(數(shù)字電視)信號(hào)發(fā)生器,本機(jī)一臺(tái)即可應(yīng)對(duì)日本、中國、美國、歐州、巴西等世界各國的數(shù)字電視(包括地面、有線、衛(wèi)星),使用方式為選擇其中一個(gè)制式加以輸出。
更新時(shí)間:2018-08-13
	JH5500A全制式數(shù)字電視信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)品概述
JH5500A為一臺(tái)多制式DTV(數(shù)字電視)信號(hào)發(fā)生器,本機(jī)一臺(tái)即可應(yīng)對(duì)日本、中國、美國、歐州、巴西等世界各國的數(shù)字電視(包括地面、有線、衛(wèi)星),使用方式為選擇其中一個(gè)制式加以輸出。
JH5500A全制式數(shù)字電視信號(hào)發(fā)生器產(chǎn)品特點(diǎn)
設(shè)備本身具有TS流文件播放功能,集碼流發(fā)生器和調(diào)制器于一體,無需外加TS流信號(hào)源
輸出頻率從47~3000MHz,*覆蓋VHF、UHF電視頻道
RF輸出電平連續(xù)可變,可變范圍(QAM)-31.5 ~ 0dBm、(OFDM)-34.5 ~ -3dBm,(增加電頻輸出選件可達(dá)到-11dbm)此功能可以很好的測試接收機(jī)的靈敏度
支持制式有
一體化設(shè)計(jì),外接鼠標(biāo)鍵盤顯示器即可設(shè)置參數(shù),操作更方便
JH5500A全制式數(shù)字電視信號(hào)發(fā)生器主要應(yīng)用
(一) 數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)發(fā)生器
(二) 機(jī)頂盒與一體機(jī)研發(fā),性能檢測及生產(chǎn)測試用信號(hào)源
(三) 廣播電視傳輸系統(tǒng)模擬,演示、展會(huì)、電器賣場等
(四) DTV 芯片開發(fā)(調(diào)諧器/解碼)
JH5500A全制式數(shù)字電視信號(hào)發(fā)生器選型指南
ATSC 規(guī)格參數(shù)  | ||
標(biāo)準(zhǔn)  | ATSC A/53E  | |
前向糾錯(cuò)FEC  | 2/3格碼+RS(207,187)  | |
調(diào)制方式  | 8VSB、16VSB  | |
視頻編碼  | MEPG-2  | |
音頻編碼  | DolbyAC-3  | |
信息碼率  | 19.39Mb/s  | |
信道帶寬  | 6MHz  | |
ISDB-T規(guī)格參數(shù)  | ||
標(biāo)準(zhǔn)  | ARIB STD-B31  | |
內(nèi)糾錯(cuò)碼率  | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8  | |
星座圖  | QPSK, 16-QAM, 64-QAM  | |
載波數(shù)  | 2k, 4k或8k  | |
防護(hù)間隔  | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32  | |
帶寬  | 6MHz  | |
廣播類型  | 支持 1Segment TV 和 13Segment TV  | |
DVB-T/H規(guī)格參數(shù)  | ||
標(biāo)準(zhǔn)  | ETSI EN300744  | |
內(nèi)糾錯(cuò)碼率  | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 可選  | |
星座圖  | QPSK, 16-QAM, 64-QAM  | |
分級(jí)  | 16-QAM和64-QAM星座圖,a=1,2或4  | |
IFFT  | 2K/8K mode可選  | |
防護(hù)間隔  | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32可選  | |
MFN網(wǎng)絡(luò)模式,帶寬  | 8MHz、7MHz和6MHz可選  | |
DVB-T2規(guī)格參數(shù)  | ||
標(biāo)準(zhǔn)  | EN 302 755  | |
帶寬  | 10MHZ、8MHz、7MHz、6MHz、5MHz、1.7MHZ可選  | |
調(diào)制方式  | QPSK、16QAM、64QAM、256QAM  | |
I/Q 格式  | Float32, Int16, Text  | |
FET  | 1K、2K、4K、8K、16K、32K  | |
DVB-C規(guī)格參數(shù)  | ||
標(biāo)準(zhǔn)  | EN 300 429  | |
符碼率  | 1~8MSps  | |
星座圖  | 可選調(diào)制方式 16,32,64,128,256 QAM  | |
DTMB規(guī)格參數(shù)  | ||
標(biāo)準(zhǔn)  | GB 20600-2006  | |
內(nèi)糾錯(cuò)碼率  | 0.4、0.6、0.8  | |
星座圖  | 4-QAM-NR、4-QAM 、16-QAM 、32-QAM 、64-QAM  | |
卷積交織  | IL_1( B=54, M=240), IL_2( B=54, M=720)  | |
保護(hù)間隔  | PN420、PN945  | |
帶寬  | 帶寬5、6、7、8 MHz  | |
QAM-B規(guī)格參數(shù)  | ||
標(biāo)準(zhǔn)  | ITU-T J.83 Annex B  | |
保護(hù)間隔  | 64-2,32-4,16-8,8-16,128-1,128-2等,  | |
調(diào)制方式  | 64QAM、256QAM  | |
滾降系數(shù)  | 0.18  | |
符號(hào)率MS/s  | 5.0569410  | |
信道帶寬  | 6MHz  | |
 
  | |
重 量:  | 10Kg  | 
體 積:  | 44 mm×530 mm×482 mm  | 
操作溫度:  | 5~40℃  | 
保存溫度:  | -20~60℃  | 
濕 度:  | 20~90%  | 
供電電壓:  | ~220V±10% 50Hz  | 
額定功耗:  | 150W  | 
相關(guān)產(chǎn)品