產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
UT622X手持式數(shù)字電橋產(chǎn)品介紹:UT622系列LCR數(shù)字電橋是用于測(cè)量電感、電容、電阻等元件參數(shù)的便捷手持式測(cè)量?jī)x器,體積小巧,采用 3.7V 1800mAh鋰聚合物電池供電或外部電源適配器供電,既可適用于臺(tái)式機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)所,更為流動(dòng)測(cè)量和手持測(cè)量場(chǎng)合提供了ji大方便。儀器操作簡(jiǎn)潔直觀,測(cè)試頻率、參數(shù)、速度選擇即按即現(xiàn);同時(shí)還具備公差模式可進(jìn)行元件分選,記錄模式可輔助獲取讀數(shù);操作方便的
更新時(shí)間:2020-12-30
	UT622X手持式數(shù)字電橋
產(chǎn)品介紹:
UT622系列LCR數(shù)字電橋是用于測(cè)量電感、電容、電阻等元件參數(shù)的便捷手持式測(cè)量?jī)x器,體積小巧,采用 3.7V 1800mAh鋰聚合物電池供電或外部電源適配器供電,既可適用于臺(tái)式機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)所,更為流動(dòng)測(cè)量和手持測(cè)量場(chǎng)合提供了ji大方便。儀器操作簡(jiǎn)潔直觀,測(cè)試頻率、參數(shù)、速度選擇即按即現(xiàn);同時(shí)還具備公差模式可進(jìn)行元件分選,記錄模式可輔助獲取讀數(shù);操作方便的開(kāi)路短路清零功能提高測(cè)量準(zhǔn)確性;實(shí)用配置菜單可設(shè)定按鍵音、自動(dòng)關(guān)機(jī)等操作。
特點(diǎn)
手持式LCR測(cè)試儀,體積小巧
2.8英寸TFT液晶顯示
中英文可選操作界面
z高100kHz測(cè)試頻率
5位讀數(shù)分辨率
z高測(cè)量精度達(dá)到0.1%
具有DCR測(cè)試功能(僅UT622E)
z高測(cè)試速度20次/秒
恒定100Ω信號(hào)源阻抗
配備1800mAh鋰聚合物電池
容限聲光報(bào)警及計(jì)數(shù)功能
記錄統(tǒng)計(jì)功能
手動(dòng)、自動(dòng)觸發(fā)功能
可自動(dòng)按元件性質(zhì)選擇合適的測(cè)量參數(shù)
UT622X手持式數(shù)字電橋技術(shù)
U622X系列手持式數(shù)字電橋技術(shù)指標(biāo)  | ||||
型號(hào)  | U622A  | U622C  | U622E  | |
測(cè)試信號(hào)  | ||||
測(cè)試頻率  | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz  | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz  | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz  | |
測(cè)試電平  | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms  | |||
輸出阻抗  | 100Ω  | |||
功能  | ||||
測(cè)量參數(shù)  | 主:L/C/R/Z 副: D/Q/θ/ESR  | 主:L/C/R/Z/DCR 副: D/Q/θ/ESR  | ||
自動(dòng)LCR  | √  | √  | √  | |
測(cè)試端配置  | 2端,4端,5端  | |||
測(cè)試速度  | 快速: 20, 中速: 5, 慢速: 2 (次/秒)  | |||
DCR測(cè)試速度  | --  | --  | 快速: 20, 中速: 5, 慢速: 2 (次/秒)  | |
量程方式  | 自動(dòng)  | |||
容限比較模式  | 1%,5%,10%,20% (UTIL菜單中可自定義0-20%容限)  | |||
等效方式  | 串聯(lián),并聯(lián)  | |||
校正功能  | 開(kāi)路/短路  | |||
測(cè)試端保險(xiǎn)絲  | 0.1A/250V  | |||
通訊接口  | Mini-USB  | |||
容限Pass/Fail LED提示(Pass綠燈,F(xiàn)ail為紅燈)  | √  | √  | √  | |
顯示范圍  | ||||
主參數(shù)大讀數(shù)  | 99999  | |||
小分辨率  | 0.0001  | |||
ESR  | 0.0000Ω--999.99Ω  | |||
D  | 0.0000 -- 9.9999  | |||
Q  | 0.0000 --99999  | |||
θ  | -179.9°--179.9°  | |||
電阻/阻抗  | 0.0000Ω--9.9999MΩ  | |||
直流電阻DCR  | ----  | 0.01mΩ--20.000MΩ  | ||
電容  | 100Hz/120Hz  | 0pF--99.999mF  | ||
1kHz  | 0.0pF--9.9999mF  | |||
10kHz  | 0.00pF--999.99uF  | |||
100kHz  | ----  | 0.000pF--99.999uF  | 0.000pF--99.999uF  | |
電感  | 100Hz/120Hz  | 0uH--99.999H  | ||
1kHz  | 0.0uH--99.999H  | |||
10kHz  | 0.00uH--9.9999H  | |||
100kHz  | ----  | 0.000uH--999.99mH  | 0.000uH--999.99mH  | |
z高精度  | ||||
電阻/阻抗  | 100Hz-10kHz  | 0.10%  | 0.10%  | 0.10%  | 
100kHz  | --  | 0.20%  | 0.10%  | |
電容  | 100Hz-1kHz  | 0.10%  | 0.10%  | 0.10%  | 
10kHz  | 0.10%  | 0.10%  | 0.10%  | |
100kHz  | --  | 0.20%  | 0.10%  | |
電感  | 100Hz-1kHz  | 0.10%  | 0.10%  | 0.10%  | 
10kHz  | 0.10%  | 0.10%  | 0.10%  | |
100kHz  | --  | 0.20%  | 0.10%  | |
溫度系數(shù)  | 0.1× 規(guī)定精度/°C 0°C --18°C 或 28°C -- 40°C  | |||
供電及顯示  | ||||
電池  | 3.7V 1800mAh鋰聚合物電池 (110102800077X)  | |||
工作電流  | 160mA(典型工作電流)  | |||
連續(xù)工作時(shí)間  | 8小時(shí)  | |||
待機(jī)電流  | 30uA  | |||
AC電源適配器  | 輸入:220V(1±10%),50Hz(1±5%);Mini-USB輸出:5V1A  | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)定  | 5min, 15min(默認(rèn)), 30min, 60min, OFF可設(shè)定;  | |||
電池容量指示  | 電池容量分4段實(shí)時(shí)指示  | |||
LCD  | 2.8'TFT LCD 320X240  | |||
LCD亮度可調(diào)  | √  | √  | √  | |
附件和選件  | ||||
附件  | 短路片(UTR-001)  | √  | √  | √  | 
四端開(kāi)爾文測(cè)試線(UTR-L100k-H)  | X  | √  | √  | |
SMD四端開(kāi)爾文測(cè)試鉗(UTR-L100kS-H)  | X  | X  | X  | |
膠插頭鱷魚夾測(cè)試線(UTR-002)  | √  | X  | X  | |
USB數(shù)據(jù)線  | √  | √  | √  | |
5V 1A電源適配器  | √  | √  | √  | |
環(huán)境  | ||||
溫度范圍  | 操作:0℃~+40℃  | |||
非操作:-20℃~+70℃  | ||||
冷卻方法  | 自然冷卻  | |||
濕度范圍  | 操作:+35℃以下 ≤90%相對(duì)濕度;非操作:+35℃~+40℃ ≤60%相對(duì)濕度  | |||
海拔高度  | 操作:2000米以下;非操作:15,000米以下  | |||
規(guī)格尺寸  | ||||
尺寸(W×H×D)  | 93mm×192mm×44mm (實(shí)測(cè)為準(zhǔn))  | |||
重量  | 420g (實(shí)測(cè)為準(zhǔn))  | |||
包裝  | ||||
布包  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
測(cè)試要求  | ||||
跌落測(cè)試  | 1米高度掉落測(cè)試功能正常(含精度)  | |||
安規(guī)要求  | IEC61326:2014/CE  | |||
ESD  | 非接觸:8000V, 接觸4000V  | |||
按鍵壽命  | 5000次  | |||
端子插拔測(cè)試  | 5000次  | |||
液晶屏  | 球壓測(cè)試  | |||