是德科技N9030B信號(hào)分析儀功能:
- 全面的解調(diào)和矢量信號(hào)分析
 - 跨越多個(gè)無(wú)線幀對(duì) MAC、RLC 和 RRC 層消息進(jìn)行解碼和驗(yàn)證
 - 蜂窩通信、無(wú)線連通性、航空航天、國(guó)防、通用
 - 使用簡(jiǎn)單易用的軟件連接和控制儀器
 - 單臺(tái)儀器和多儀器的控制和排序
 - 安裝、轉(zhuǎn)移和管理許可證
 - 校準(zhǔn)和調(diào)整功能
 
是德科技N9030B信號(hào)分析儀技術(shù)指標(biāo):
| 頻率 | 無(wú) | 
|---|
 | 頻率選件 | 3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1THz | 
|---|
 | 大分析帶寬 | 510 MHz | 
|---|
 | 帶寬選件 | 25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz | 
|---|
 | 大實(shí)時(shí)帶寬 | 510 MHz | 
|---|
 | 實(shí)時(shí)帶寬選件 | 85, 160, 255, 510 MHz | 
|---|
 | 1 GHz 時(shí)的 DANL | -174 dBm | 
|---|
 | 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz | 
|---|
 | 1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz | 
|---|
 | 1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -146 dBc/Hz | 
|---|
 | 總體幅度精度 | ±0.19 dB | 
|---|
 | 三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | 無(wú) | 
|---|
 | 1 GHz 時(shí)的大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 無(wú) | 
|---|
 | 應(yīng)用——通用 | - 89600 VSA 軟件
 - 模擬解調(diào)
 - 噪聲系數(shù)
 - 相位噪聲
 - 脈沖
 - 實(shí)時(shí)頻譜分析
 - EMI
 - MATLAB
 - Vector Modulation Analysis
 
  | 
|---|
 
  |   | 
|---|
|   |   | 
|---|